هنر. شمیره | S50WF-H01 | S50WF-H02 | S80WF-H01 | S80WF-H01A | S80WF-H02 | S100WF-H01D | S100WF-H01AD | S100WF-H02 |
د بریښنا سرچینه | 120 x SMD 2835 | 120 x SMD 2835 | 192 x SMD 2835 | 192 x SMD 2835 | 192 x SMD 2835 | 240 x SMD 2835 | 240 x SMD 2835 | 240 x SMD 2835 |
روښانه جریان | 5000lm | 5000lm | 8000lm | 8000lm | 8000lm | 10000lm | 10000lm | 10000lm |
عملیاتي ولتاژ | 100- 240V AC 50/60Hz. | 100- 240V AC 50/60Hz. | 100- 240V AC 50/60Hz. | 100- 240V AC 50/60Hz. | 100- 240V AC 50/60Hz. | 220- 240V AC 50/60Hz. | 220- 240V AC 50/60Hz. | 220- 240V AC 50/60Hz. |
ټاکل شوی ځواک (W) | 47W | 47W | 66W | 66W | 66W | 85W | 85W | 85W |
د لوبیا زاویه | 105° | 105° | 105° | 105° | 105° | 100° | 100° | 100° |
د رنګ حرارت | 5700K | 5700K | 5700K | 5700K | 5700K | 5700K | 5700K | 5700K |
کیبل | 5 متره H07RN-F 3G1.5mm² | 5 متره H07RN-F 2G1.0mm² | 5 متره H07RN-F 3G1.5mm² | 5 متره H07RN-F 3G1.5mm² | 5 متره H07RN-F 2G1.0mm² | 5 متره H07RN-F 3G1.5mm² | 5 متره H07RN-F 3G1.5mm² | 5 متره H07RN-F 2G1.0mm² |
د پلګ ډول | ساکټ/CH/GB | ساکټ/CH/GB | ساکټ/CH/GB | ساکټ/CH/GB | ساکټ/CH/GB | ساکټ/CH/GB | ساکټ/CH/GB | ساکټ/CH/GB |
د ساکټونو شمیر | 2 ټوټې | N/A | 2 ټوټې | 1 ټوټه | N/A | 2 ټوټې | 1 ټوټه | N/A |
د ساکټ بهر ډول | ساکټ/FR/CH/GB | N/A | ساکټ/FR/CH/GB | ساکټ/FR/CH/GB | N/A | ساکټ/FR/CH/GB | ساکټ/FR/CH/GB | N/A |
د فعالیت بدلول | آن بند | |||||||
د ساتنې شاخص | IP54 | IP65 | IP54 | IP54 | IP65 | IP54 | IP54 | IP65 |
د اغیزې مقاومت شاخص | IK08 | |||||||
CRI | 80 | |||||||
د انرژي موثریت ټولګي | E | E | D | D | D | D | D | D |
د خدمت ژوند | 25000 ح | |||||||
عملیاتي حرارت | -20°C ~ 40°C | |||||||
د ذخیره کولو حرارت: | -20°C ~ 50°C |
هنر. شمیره | S50WF-H01 | S50WF-H02 | S80WF-H01 | S80WF-H01A | S80WF-H02 | S100WF-H01D | S100WF-H01AD | S100WF-H02 |
د محصول ډول | یخ شوی سیلاب څراغ SOLID | |||||||
د بدن پوښ | ABS+PC+TRP | |||||||
اوږدوالی (mm) | ۳۶۳ | |||||||
عرض (mm) | 98 | |||||||
لوړوالی (mm) | 2690 | |||||||
NW هر څراغ (g) | 2735 | 2410 | 2705 | 2635 | 2410 | 2780 | 2690 | ۲۶۰۰ |
لوازم | M6 سکرو، څراغ، لارښود | |||||||
بسته بندي | رنګ بکس | |||||||
د کارتن مقدار | 4 په یوه کې |
د نمونې مخکښ وخت: 7 ورځې
د ډله ایز تولید مخکښ وخت: 45-60 ورځې
MOQ: 1000 ټوټې
تحویلي: د بحر / هوا له لارې
تضمین: یو کال وروسته له دې چې توکي منزل بندر ته ورسیږي
2 متره تپې، یو او دوه پایونه
پوښتنه: ولې ورته اندازه مختلف لیمین؟
A: موږ یو نسل لوړ کړو او د تودوخې خوشې کول مو ښه کړل، د کیفیت لپاره کومه ستونزه نشته.
پوښتنه: د H01، H01A، H02 ترمنځ توپیر؟
توپیر کې د ساکټ آوټ لیټونو سره یا پرته شامل دي، د ساکټ مقدار، د کیبل ډول، IP.
په ورته لړۍ کې نورې اندازې: د WF کوچنۍ اندازه
د ورته فعالیت مختلف لړۍ PF لړۍ