هنر. شمیره | S20WF-H01 | S20WF-H02 | S50WFN-H01 | S50WFN-H02 |
د بریښنا سرچینه | 64 x SMD 2835 | 64 x SMD 2835 | 132 x SMD 2835 | 132 x SMD 2835 |
روښانه جریان | 2500lm | 2500lm | 5000lm | 5000lm |
عملیاتي ولتاژ | 100- 240V AC 50/60Hz. | 100- 240V AC 50/60Hz. | 100- 240V AC 50/60Hz. | 100- 240V AC 50/60Hz. |
ټاکل شوی ځواک (W) | 24W | 24W | 45W | 45W |
د لوبیا زاویه | 110° | 110° | 110° | 110° |
د رنګ حرارت | 5700K | 5700K | 5700K | 5700K |
کیبل | 5 متره H07RN-F 2G1.0mm² | 5 متره H07RN-F 3G1.5mm² | 5 متره H07RN-F 3G1.5mm² | 5 متره H07RN-F 2G1.0mm² |
د پلګ ډول | ساکټ/CH/GB | ساکټ/CH/GB | ساکټ/CH/GB | ساکټ/CH/GB |
د ساکټونو شمیر | N/A | 1 ټوټه | 1 ټوټه | N/A |
د ساکټ بهر ډول | N/A | ساکټ/FR/CH/GB | ساکټ/FR/CH/GB | N/A |
د فعالیت بدلول | آن بند | |||
د ساتنې شاخص | IP65 | IP54 | IP54 | IP65 |
د اغیزې مقاومت شاخص | IK08 | |||
د رنګ رینډرنګ شاخص | 80 | |||
د انرژي موثریت ټولګي | E | E | E | E |
د خدمت ژوند | 25000 ح | |||
عملیاتي حرارت | -20°C ~ 40°C | |||
د ذخیره کولو حرارت: | -20°C ~ 50°C |
هنر. شمیره | S20WF-H01 | S20WF-H02 | S50WFN-H01 | S50WFN-H02 |
د محصول ډول | یخ شوی سیلاب څراغ SOLID | |||
د بدن پوښ | ABS+PC+TRP | |||
اوږدوالی (mm) | ۲۷۸ | |||
عرض (mm) | 86 | |||
لوړوالی (mm) | ۲۱۳ | |||
NW هر څراغ (g) | ۱۴۴۵ | ۱۹۲۵ ز | 1650 | 1670 |
لوازم | M6 سکرو، څراغ، لارښود | |||
بسته بندي | رنګ بکس | |||
د کارتن مقدار | 4 په یوه کې |
د نمونې مخکښ وخت: 7 ورځې
د ډله ایز تولید مخکښ وخت: 45-60 ورځې
MOQ: 1000 ټوټې
تحویلي: د بحر / هوا له لارې
تضمین: یو کال وروسته له دې چې توکي منزل بندر ته ورسیږي
2 متره تپې
پوښتنه: کوم شی ډیر مشهور دی؟
A: غوره پلورونکی S50WFN-H01 دی، دا په هغه ساحو پورې اړه لري چې تاسو ورته اړتیا لرئ، موږ د بریښنا لوړ توکي لرو، تاسو کولی شئ یوازې سپارښتنې ته مراجعه وکړئ.
پوښتنه: په تپې کې د رڼا کارول څنګه؟
A: تاسو کولی شئ د بریکٹ سوري له لارې د M6 سکرو لاسرسي لخوا په تپېډ کې ر lightا تنظیم کړئ ، او دا سمه ده چې د څرخیدو وړ بریکٹ لخوا د ر lightا زاویه تنظیم کړئ.
په ورته لړۍ کې نورې اندازې: د WF لوی اندازه
د ورته فعالیت مختلف لړۍ PF لړۍ